State table
How to Form an LLC in Every State (2026): Questions Answered
What does each state charge to form an LLC, and what comes after? One row per state, with the service we would hire first. Select a state for the full set of answers.
State-by-state answers
| State | State fee | Report after | Our pick | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $236 | Not asked | Alabama Registered Agent.co first | alison.legislature.state.al.us | October 2026 | verified |
| Alaska | $250 | $100 on a 2-year cycle | Alaska Registered Agent.co first | akleg.gov | August 2026 | verified |
| Arizona | $50 | Not asked | AZ Registered Agent.org first | azcc.gov | October 2026 | verified |
| Arkansas | $45 | $150 once a year | Arkansas Registered Agent.co first | sos.arkansas.gov | October 2026 | verified |
| California | $70 | $20 on a 2-year cycle | CA Registered Agent.org first | leginfo.legislature.ca.gov | August 2026 | verified |
| Colorado | $50 | $25 once a year | Mainstay Filing first | coloradosos.gov | October 2026 | verified |
| Connecticut | $120 | $80 once a year | Connecticut Registered Agent.co first | business.ct.gov | October 2026 | verified |
| Delaware | $110 | $400 once a year | Mainstay Filing first | delcode.delaware.gov | October 2026 | verified |
| Florida | $125 | $138.75 once a year | Mainstay Filing first | flsenate.gov | October 2026 | verified |
| Georgia | $110 | $60 once a year | Georgia Registered Agent.co first | sos.ga.gov | October 2026 | verified |
| Hawaii | $51 | $12.50 once a year | HI Registered Agent.org first | cca.hawaii.gov | October 2026 | verified |
| Idaho | $100 | Costs nothing once a year | Mainstay Filing first | legislature.idaho.gov | October 2026 | verified |
| Illinois | $150 | $75 once a year | Illinois Registered Agent.co first | ilsos.gov | October 2026 | verified |
| Indiana | $95 | $32 on a 2-year cycle | Mainstay Filing first | forms.in.gov | August 2026 | verified |
| Iowa | $50 | $30 on a 2-year cycle | IA Registered Agent.org first | legis.iowa.gov | October 2026 | verified |
| Kansas | $85 | $90 on a 2-year cycle | Mainstay Filing first | sos.ks.gov | October 2026 | verified |
| Kentucky | $40 | $15 once a year | Mainstay Filing first | sos.ky.gov | October 2026 | verified |
| Louisiana | $125 | $35 once a year | Mainstay Filing first | static.sos.la.gov | October 2026 | verified |
| Maine | $175 | $85 once a year | Maine Registered Agent.co first | legislature.maine.gov | October 2026 | verified |
| Maryland | $100 | $300 once a year | MD Registered Agent.org first | egov.maryland.gov | October 2026 | verified |
| Massachusetts | $500 | $500 once a year | Massachusetts Registered Agent.co first | sec.state.ma.us | October 2026 | verified |
| Michigan | $50 | $25 once a year | Mainstay Filing first | legislature.mi.gov | September 2026 | verified |
| Minnesota | $155 | Costs nothing once a year | Mainstay Filing first | revisor.mn.gov | October 2026 | verified |
| Mississippi | $50 | Costs nothing once a year | Mainstay Filing first | sos.ms.gov | August 2026 | verified |
| Missouri | $50 | Not asked | Mainstay Filing first | sos.mo.gov | October 2026 | verified |
| Montana | $35 | $20 once a year | Montana Registered Agent.co first | sosmt.gov | October 2026 | verified |
| Nebraska | $100 | $25 on a 2-year cycle | Mainstay Filing first | nebraskalegislature.gov | October 2026 | verified |
| Nevada | $425 | $350 once a year | Nevada Registered Agent.co first | leg.state.nv.us | October 2026 | verified |
| New Hampshire | $100 | $100 once a year | Mainstay Filing first | gc.nh.gov | October 2026 | verified |
| New Jersey | $100 | $75 once a year | Registered Agent NJ.org first | pub.njleg.gov | October 2026 | verified |
| New Mexico | $50 | Not asked | Mainstay Filing first | nmonesource.com | October 2026 | verified |
| New York | $200 | $9 on a 2-year cycle | Mainstay Filing first | dos.ny.gov | October 2026 | verified |
| North Carolina | $125 | $200 once a year | Mainstay Filing first | sosnc.gov | October 2026 | verified |
| North Dakota | $135 | $50 once a year | ND Registered Agents.org first | sos.nd.gov | October 2026 | verified |
| Ohio | $99 | Not asked | Mainstay Filing first | codes.ohio.gov | October 2026 | verified |
| Oklahoma | $100 | $25 once a year | Oklahoma Registered Agent.co first | sos.ok.gov | October 2026 | verified |
| Oregon | $100 | $100 once a year | Mainstay Filing first | sos.oregon.gov | October 2026 | verified |
| Pennsylvania | $125 | $7 once a year | PA Registered Agent.org first | pa.gov | October 2026 | verified |
| Rhode Island | $150 | $50 once a year | Mainstay Filing first | docs.sos.ri.gov | October 2026 | verified |
| South Carolina | $110 | Not asked | Mainstay Filing first | scstatehouse.gov | October 2026 | verified |
| South Dakota | $150 | $55 once a year | South Dakota Registered Agent.co first | sdlegislature.gov | October 2026 | verified |
| Tennessee | $300 | $300 once a year | Tennessee Registered Agent.co first | sos.tn.gov | October 2026 | verified |
| Texas | $300 | Costs nothing once a year | Mainstay Filing first | sos.texas.gov | October 2026 | verified |
| Utah | $59 | $18 once a year | Utah Registered Agent.co first | commerce.utah.gov | October 2026 | verified |
| Vermont | $155 | $45 once a year | Mainstay Filing first | legislature.vermont.gov | October 2026 | verified |
| Virginia | $100 | $50 once a year | Mainstay Filing first | law.lis.virginia.gov | October 2026 | verified |
| Washington | $200 | $70 once a year | WA Registered Agent.org first | sos.wa.gov | October 2026 | verified |
| West Virginia | $100 | $25 once a year | West Virginia Registered Agent.co first | sos.wv.gov | October 2026 | verified |
| Wisconsin | $130 | $25 once a year | Mainstay Filing first | dfi.wi.gov | October 2026 | verified |
| Wyoming | $100 | $60 once a year | Mainstay Filing first | wyobiz.wyo.gov | October 2026 | verified |
State facts come from the state's own documents, cited row by row.
Working in several states?
If you need LLC services in more than one state, the one we would hire is Mainstay Filing. Go to the list.
Citations
- State figures are cited by row, and prices for our picks are cited on each state page.